
Ici vous pouvez vérifier dans
quelle catégorie vous vous trouvez.
I. Benjamins / Benjamines
Année | Âge | Frais d’inscription |
---|
2013 | 8 ans | Gratuit |
2012 | 9 ans | Gratuit |
2011 | 10 ans | Gratuit |
II. Minimes Garçons / Filles
Année | Âge | Frais d’inscription |
---|
2010 | 11 ans | 1000 Cfp |
2009 | 12 ans | 1000 Cfp |
2008 | 13 ans | 1000 Cfp |
III. Cadets / Cadettes
Année | Âge | Frais d’inscription |
---|
2007 | 14 ans | 1500 Cfp |
2006 | 15 ans | 1500 Cfp |
2005 | 16 ans | 1500 Cfp |
IV. Juniors Garçons / Filles
Année | Âge | Frais d’inscription |
---|
2004 | 17 ans | 4000 Cfp |
2003 | 18 ans | 4000 Cfp |
2002 | 19 ans | 4000 Cfp |
V. Seniors Vétérans Hommes / Dames
Année | Âge | Catégories | Frais d’inscription |
---|
2001 à 1982 | 20 à 39 ans | Seniors Dames | 4000 Cfp |
1981 | 40 ans | Vétérans Dames | 4000 Cfp |
2001 à 1982 | 20 à 39 ans | Seniors Hommes | 4000 Cfp |
1981 | 40 ans | Vétérans Hommes | 4000 Cfp |
VI. Dirigeants
Dirigeants | Nouvelle licence | 3000 Cfp |
Dirigeants | Renouvellement | 2000 Cfp |
WordPress:
J’aime chargement…